Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı arttı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 6 milyar 304,33 milyon dolar artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan datalara nazaran, bir evvelki hafta 178 milyar 735,21 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 21 Mart ile sona eren haftada 185 milyar 45,93 milyon dolara geldi.

Gerçek bireylerin döviz mevduatları bir evvelki haftaya nazaran 3 milyar 155,77 milyon dolar aartarak 113 milyar 95,11 milyon dolar olurken, hükmî bireylerin döviz mevduatı 3 milyar 145,55 milyon dolar yükselerek 71 milyar 950,82 milyon dolara çıktı.

Yurt içi yerleşiklerin parite tesirinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 5 milyar 862,25 milyon dolar arttı. Parite tesirinden arındırıldığında gerçek şahısların döviz mevduatları 2 milyar 653,48 milyon dolar yükselirken, hukukî bireylerin döviz mevduatları 3 milyar 208,77 milyon dolar artış gösterdi.

Tarih        Yurt İçi    Gerçek      Tüzel

Yerleşik     Kişi        Kişi

———-  ———-  ———-  ———-

21-03-2025  185.045,93  113.095,11   71.950,82

14-03-2025  178.735,21  109.939,33   68.795,88

07-03-2025  177.130,93  109.153,82   67.977,11

28-02-2025  171.477,18  106.976,14   64.501,04

21-02-2025  174.668,55  108.519,74   66.148,82

14-02-2025  170.353,50  106.888,25   63.465,25

07-02-2025  168.755,86  105.965,39   62.790,47

31-01-2025  164.472,10  103.997,30   60.474,80

24-01-2025  165.827,30  103,985,90   61.841,30

17-01-2025  163.315,40  102.716,00   60.509,50

10-01-2025  162.306,30  102.584,40   59.721,90

03-01-2025  163.210,30  102.747,80   60.462,50

27-12-2024  163.278,70  102.478,90   60.799,80

20-12-2024  162.521,20  102.103,40   60.417,80

13-12-2024  164.159,30  103.318,80   60.840,50

06-12-2024  162.713,40  103.414,30   59.299,20

29-11-2024  165.736,10  104.219,20   61.517.10

22-11-2024  166.252.30  105.222,60   61.029,80

15-11-2024  166.664,40  103.409,20   63.255,30

08-11-2024  166.639,60  105.025,90   61.613,70

01-11-2024  167.703.00  106.465.60   61.237,40

25-10-2024  168.083,30  106.274,00   61.809,30

18-10-2024  169.636,40  106.213,00   63.423,30

11-10-2024  166.506,60  105.401,20   61.105,40

04-10-2024  170.261,00  105.748,70   64.512,30

27-09-2024  171.166,30  106.856,20   64.310,10

20-09-2024  172.256,10  106.052,90   66.203,20

13-09-2024  170.235,70  105.468,00   64.767,70

06-09-2024  172.071,80  105.374,90   66.696,90

29-08-2024  171.168,10  105.575,70   65.592,40

23-08-2024  172.428,30  105.453,30   66.974,80

16-08-2024  169.009,90  103.976,70   65.033,20

09-08-2024  167.928,50  102.794,30   65.134,20

02-08-2024  165.477,50  102.497,40   62.980,10

26-07-2024  165.186,20  101.366,80   63.819,30

19-07-2024  165.163,00  101.763,40   63.399,60

12-07-2024  163.689,30  101.284,60   62.404,60

05-07-2024  162.501,80  101.042,00   61.459,80

28-06-2024  163.090,80  100.479,40   62.611,30

21-06-2024  165.162,20  100.920,90   64.241,40

14-06-2024  162.839,30  100.232,80   62.606,60

07-06-2024  165.540,70  101.743,00   63.797,70

foreks.com

İlginizi Çekebilir:Enflasyon Sürprizi ve ABD Gelişmeleri Ekseninde Dalgalı Bir Hafta: Sterlin ve Avro Öne Çıkıyor, Endeks Enflasyon Gölgesinde Geriliyor
share Paylaş facebook pinterest whatsapp x print

Benzer İçerikler

yurt disina yatirimlarda memnuniyet ve verimlilik artiyor YNyiLGTh
Yurt dışına yatırımlarda memnuniyet ve verimlilik artıyor
bakan simsek maliye politikasi 2025te daha siki olacak VDwV5fBP
Bakan Şimşek: Maliye politikası 2025’te daha sıkı olacak
fos analiz temmuzda ekonomi fren yapti tuketici guveni dustu sanayi daraldi CUbSbRZ1
FÖŞ-ANALİZ: Temmuz’da Ekonomi Fren Yaptı: Tüketici Güveni Düştü, Sanayi Daraldı
simsekten kktcde ekonomi mesaji program sayesinde turkiye onemli kazanimlar elde etti jeQrmFk3
Şimşek’ten KKTC’de ekonomi mesajı: Program sayesinde Türkiye önemli kazanımlar elde etti
nisan ayi enflasyonu aciklandi nisanda 3 artarken yillik enflasyon 3786ya ulasti hHMnQGD5
Nisan ayı enflasyonu açıklandı: Nisanda %3 artarken, yıllık enflasyon %37,86’ya ulaştı!
activtrades gece analizi bist usdtry nuETpnO3
ActivTrades Gece Analizi: ‘BIST- USD/TRY’
Tod TV | © 2025 |
betbigo giriş betbigo betkolik giriş zbahis zbahis starzbet güncel starzbet starzbet giriş ultrabet